Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight MS-C2941-X30RPE 2Mpx AI Speed Dome; 2MP 1920*1080 @60fps; Obiektyw: 30X AF Lens 4.7~141mm; Pole widzenia: H62°~H3°, D70°~D3°, V37°~V1°; Color: 0.005Lux @F1.5; WDR 140dB; IR 200m; IP 66 (IK10). Obsługa PoE; karta SD, do 1 TB, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6 kV, grzałka; Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264; Zoom optyczny 30x; wyświetlanie pozycji PTZ, pozycjonowanie 3D, 300 zaprogramowanych punktów,…
Brak w magazynie
Zabezpieczenie 360° zapewnia bezpieczeństwo w każdym miejscu
Kamera PTZ Milesight oferuje możliwość szybkiego i precyzyjnego obrotu w zakresie 360° i 95° w pionie, co pozwala na obserwację szerokiego obszaru. Użytkownik może z łatwością skonfigurować do 300 zaprogramowanych pozycji, do 8 tras patrolowych oraz maksymalnie 4 ścieżki ręcznej obsługi. Ponadto użytkownik może zaplanować konkretne zadania PTZ według daty i godziny.
Czujnik deszczu wykrywa deszcz, umożliwiając inteligentniejsze sterowanie pracą wycieraczek. Prędkość i częstotliwość pracy wycieraczek są inteligentnie dostosowywane do intensywności opadów. Dzięki inteligentnej wycieraczce z czujnikiem deszczu kamera Milesight AI Speed Dome automatycznie usuwa wodę deszczową, zapewniając ostry obraz nawet w deszczowe dni.
Tworząc model 3D w zasięgu monitorowania, kamery PTZ Milesight oznaczają i śledzą obiekt po wykryciu i wybraniu celu, aby zapewnić stałe proporcje obiektu i doskonałe widoki śledzenia poprzez automatyczne sterowanie kierunkiem i poziomem zoomu.
Dzięki kompleksowemu systemowi operacyjnemu, kamerami PTZ Milesight można łatwo sterować. Aby monitorować interesujący obszar i uzyskać więcej szczegółów, operatorzy mogą regulować kąt widzenia kamer i współczynnik zoomu za pomocą myszy.
Dzięki zastosowaniu funkcji anonimizacji i ograniczeń w celu dalszej ochrony prywatności, Milesight obsługuje maskę prywatności 3D we wszystkich kamerach AI PTZ z ich układem współrzędnych, co zapobiega monitorowaniu określonego obszaru za pomocą operacji ręcznych, niezależnie od tego, jak kamery obracają się, pochylają i przybliżają.
Dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazu i matrycy SONY STARVIS, kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcja Ultra Low Light (do 0,005 luksa), technologia Smart IR II i wysoka rozdzielczość do 5 MP sprawiają, że doskonale sprawdza się w różnych sytuacjach.
Dostępne są różne akcesoria, które spełniają różne potrzeby instalacyjne, takie jak montaż wiszący lub ścienny, co zapewnia bezproblemową instalację w projektach drogowych.
Camera | |
---|---|
Name | 2MP 30X AI Speed Dome Network Camera |
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.005Lux @F1.5, B/W: 0Lux with IR on |
WDR | 140dB Super WDR |
Shutter Time | 1/100000s∼1s |
DORI Distance | D: 82.5~2020m O: 32.5~796m R: 16~398m l: 8~199m |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
S/N | >55dB |
Digital Zoom | 16X |
Lens | |
Focal Length | 4.7~141mm, 30X Optical Zoom |
Zoom Speed | Approx 6s(Wide-Tele) |
Field of View | H62°~H2.3°/D70°~D2.7°/ V37°~V1.3° |
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
Minimum Working Distance | 100/1500mm (Wide/Tele) |
Aperture | F1.5~F4.0 |
Iris Control | Auto |
PTZ | |
Pan Range/Pan Speed | 360°endless / Pan Manual Speed: 0.1°~250°/s, Pan Preset Speed: 250°/s |
Tilt Range/Tilt Speed | -5°~90°(Auto Flip) / Tilt Manual Speed: 0.1°~160°/s, Tilt Preset Speed: 160°/s |
Proportional Zoom | Support |
Preset Quantity | 300 |
Patrol | 8 Patrols, up to 48 presets each patrol |
Pattern | 4 Patterns |
Auto Tracking | Support |
Power Off Memory | Support |
Other Function | Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position |
IR | |
Irradiation Distance | Up to 200m; Up to 300m(Wiper Version) |
Irradiation Angle | Auto/Manual |
Video | |
Max. Image Resolution | 1920×1080 |
Primary Stream | 60Hz: 90fps@(1920×1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) 50Hz: 90fps@(1920×1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) |
Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) |
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR Adjustable) |
Image | |
Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) |
ROI | Up to 8 areas |
Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness |
Image Enhancement | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC |
Interface | |
Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 |
Alarm I/O | 4/2 |
RS485 | Support |
Network | |
Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, LLDP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
Audio | |
Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
Audio Bit Rate | 16~256kbps |
Intelligent Analytics | |
Video Analysis | VCA 2.0: Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
Attribute Extraction | Simultaneously detect up to 50 targets and capture humans and vehicles in real time. Recognize attributes including Upper and Lower Clothing Color, Hat, and Vehicle Types (Bicycle, Car, Motorcycle, Bus, Truck, E-scooter). |
Face Detection & Face Attribute Recognition | Detect and capture faces, get real-time snapshots; The attributes include Age, Gender, Glasses, Mask and Cap; Support Faces Privacy Mode, the detected faces in the face detection area will be mosaic automatically. |
Object Counting & Report | Count the number of objects crossing the line, optionally human and vehicle, Support regional people counting for up to 4 detection areas |
Event | |
Basic Event | Motion Detection, Tamper Detection, External Output, External Input, Audio Alarm, etc. |
Exception | Network Disconnection, IP Address Filtering, Record Failed, SD Card Full, SD Card Uninitialized, SD Card Error, No SD Card, Watermark |
Event Action | FTP Upload, Snapshot, SMTP Upload, SD Card Record, SIP Phone, Play Audio, PTZ Motion, HTTP Notification, etc. |
System | |
Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP |
System Compatibility | ONVIF Profile G & M & S & T, API |
General | |
Working Condition | Temperature: -40℃∼60℃ / Humidity: 0∼90%(Non-condensing) |
Power Supply | PoE(802.3at)/ AC 24V/ DC 24V/ 3A ±10% |
Power Consumption | Min.: 12.5W (DC 24V / AC 24V), 17.6W(PoE) Max.: 23W (DC 24V / AC 24V), 28W(PoE) |
Heater | Support |
Wiper (Optional) | Support |
Surge Protection | 6KV |
Dimensions/Weight | Φ205mmX308mm/4Kg |
Certifications | |
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) |
Safety | UL: UL 62368-1, CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
Environment | CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU) |
Protection | IP66, IK10(Optional) |
Opcjonalnie:
* Wysoka liczba klatek na sekundę: 200 zł (seria T: 2 MP@90 kl./s)
* IK10: 350 zł
* Alternatywny uchwyt do montażu wiszącego A42: 180 zł
* Konwencja nazewnictwa
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (90/100 kl./s)
P – Obsługa PoE
A/C/E – Seria AI