Twój koszyk jest obecnie pusty!
Kamera Milesight MS-C5361-X12PE 5Mpx AI 12X PTZ Bullet; 5MP 2592*1944 @30fps; Obiektyw: 12X AF Lens 5.3~64mm; Pole widzenia: H57°~H4°, D69°~D5°, V44°~V1°; Color: 0.008Lux @F1.6; WDR 120dB; IR 140m; IP66. Obsługa PoE; karta SD do 1 TB; diody LED IR i białe diody LED; Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264; 12-krotny zoom optyczny, wyświetlanie pozycji PTZ, pozycjonowanie 3D, 300 zaprogramowanych…
12 w magazynie
PTZ, aby poruszyć Twój świat
Kamera PTZ Milesight oferuje możliwość szybkiego i precyzyjnego obrotu w zakresie 360° i 75° w pionie, co pozwala na obserwację szerokiego obszaru. Użytkownik może z łatwością skonfigurować do 300 zaprogramowanych pozycji, do 8 tras patrolowych oraz maksymalnie 4 ścieżki ręcznej obsługi. Ponadto użytkownik może zaplanować konkretne zadania PTZ według daty i godziny.
Dzięki kątowi świecenia 15°, biała dioda LED może służyć jako dodatkowe źródło światła i sygnał ostrzegawczy w nocy. Jej jasność można regulować w zależności od poziomu zoomu, aby spełnić wymagania projektu.
Tworząc model 3D w zasięgu monitorowania, kamery PTZ Milesight oznaczają i śledzą obiekt po wykryciu i wybraniu celu, aby zapewnić stałe proporcje obiektu i doskonałe widoki śledzenia poprzez automatyczne sterowanie kierunkiem i poziomem zoomu.
Dzięki kompleksowemu systemowi operacyjnemu, kamerami PTZ Milesight można łatwo sterować. Aby monitorować interesujący obszar i uzyskać więcej szczegółów, operatorzy mogą regulować kąt widzenia kamer i współczynnik zoomu za pomocą myszy.
Dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazu i matrycy SONY STARVIS kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak tryb Ultra Low Light (0,005 luksa), Super WDR Pro (140 dB) i High Frame Rate (90 kl./s) sprawiają, że doskonale nadaje się do pracy w różnych, nietypowych warunkach.
Aby poprawić klarowność obrazu, kamera sieciowa Milesight AI 12X PTZ Bullet została wyposażona w obiektyw z 12-krotnym autofokusem i innowacyjną technologię usuwania zaparowania, która łączy inteligentny wentylator z odpowiednimi algorytmami. Dodatkowo, zintegrowana puszka przyłączeniowa i liczne interfejsy ułatwiają instalację, nawet w złożonych środowiskach.
Dzięki dwóm trybom montażu – montażowi ściennemu i montażowi na podstawie – kamera PTZ Bullet Milesight w większym stopniu spełnia zróżnicowane potrzeby instalacyjne w różnych scenariuszach zastosowań. Innowacyjne tryby pozwalają na osiągnięcie najlepszych wartości w oparciu o wymagania klientów, dzięki czemu kamera PTZ jest niezrównanym wyborem.
Kamera sieciowa Milesight oferuje wiodącą w branży funkcję SIP/VoIP oraz strumieniowanie wideo dla telefonów komórkowych i wideotelefonów.
Camera | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination | Color: [email protected] B/W: 0Lux with IR on |
WDR | 120dB Super WDR |
Shutter Time | 1/100000s~1s |
DORI Distance | D: 110~1330m O: 43~522m R: 21.5~261m l: 11~131m |
IR Distance | Up to 140m |
Digital Zoom | 16X |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
S/N | >55dB |
Lens | |
Focal Length | 5.3~64mm, 12X Optical Zoom |
Zoom Speed | Approx 4s (Wide-Tele) |
Field of View | H57°~H4.8°/D69°~D5.7°/V44°~V2.8° |
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
Minimum Working Distance | 1000/1500mm (Wide/Tele) |
Aperture | F1.6~F2.8 |
Iris Control | Auto |
PTZ | |
Pan Range/Pan Speed | 360°endless / Pan Manual Speed: 0.1°~50°/s, Pan Preset Speed: 50°/s |
Tilt Range/Tilt Speed | -45°~30° / Tilt Manual Speed: 0.1°~25°/s, Tilt Preset Speed: 25°/s |
Proportional Zoom | Support |
Preset Quantity | 300 |
Patrol | 8 Patrols, up to 48 presets each patrol |
Pattern | 4 Patterns |
Auto Tracking | Support |
Power Off Memory | Support |
Other Function | Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position |
Video | |
Max. Image Resolution | 2592×1944 |
Primary Stream | 60Hz: 30fps@(2592×1944, 2592×1520), 45fps@(2048×1536), 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50Hz: 25fps@(2592×1944, 2592×1520), 45fps@(2048×1536), 50fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Secondary Stream | 60Hz: 30fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 25fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) 50Hz: 25fps@(2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) |
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) |
Image | |
Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) |
ROI | Up to 8 areas |
Image Setting | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness |
Image Enhancement | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC |
Interface | |
Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 (Optional) |
Alarm I/O | 1/1 (Optional) |
Network | |
Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
Audio | |
Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
Audio Bit Rate | 16~256kbps |
Intelligent Analytics | |
Video Analysis | VCA 2.0: Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
Attribute Extraction | Simultaneously detect up to 50 targets and capture humans and vehicles in real time. Recognize attributes including Upper and Lower Clothing Color, Hat, and Vehicle Types (Bicycle, Car, Motorcycle, Bus, Truck, E-scooter). |
Face Detection&Face Attribute Recognition | Detect and capture faces, get real-time snapshots; The attributes include Age, Gender, Glasses, Mask and Cap. |
Object Counting & Report | Count the number of objects crossing the line, optionally human and vehicle, Support regional people counting for up to 4 detection areas |
Event | |
Basic Event | Motion Detection, Tamper Detection, Network Disconnection, External Input (Optional), Audio Alarm (Optional), etc. |
Exception | Network Disconnection, IP Address Filtering, Record Failed, SD Card Full, SD Card Uninitialized, SD Card Error, No SD Card, Watermark |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output (Optional), SIP Phone, White LED, PTZ Motion, HTTP Notification, etc. |
System | |
Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP |
System Compatibility | ONVIF Profile G & M & S & T, API |
General | |
Working Temperature | -40℃~60℃ |
Working Humidity | 0~95%(Non-condensing) |
Power Supply | PoE (802.3at) / DC 12V/2A±10% |
Power Consumption | Min.: 12W (DC 12V), 13.4W(PoE) Max.: 17.2W (DC 12V), 19.3W(PoE) |
Weather Proof | Up to IP66-rated for Weather-resistant Performance |
Weight | 2Kg (Wall Mount) / 1.8Kg (Pedestal Mount) |
Dimensions | 160mmX273.5mmX210mm (Wall Mount) / 218mmX120mmX172mm (Pedestal Mount) |
Certifications | |
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) |
Safety | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
Environment | CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU) |
Protection | IP66 |
Opcjonalnie:
* Wysoka liczba klatek na sekundę: 200 zł (seria T: 2 MP@90 kl./s)
* Zasilacz: 60 zł
* Konwencja nazewnictwa
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (100 kl./s)
P – Obsługa PoE
C/E – Seria AI